Mannschaftswettbewerb
 
Datum: 06.06.2026
Spielbeginn: 08:48 Spielende: 00:00
Thambrücker SV 1922   1. SKK Gut Holz Stadtroda Jugend 2
Name S-1 S-2 S-3 S-4 Ges SP MP   MP SP Ges S-4 S-3 S-2 S-1 Name
Walda, Carl 126 100 100 103 429 0 0   0 0 432 106 103 108 115 Menzel, Franz
Hartung, Paulina 112 108 113 119 452 0 0   0 0 431 113 111 102 105 Weiland, John
Langlotz, Emily Sophie 125 140 123 128 516 0 0   0 0 407 100 102 111 94 Stoye, Friedrich
Buhrke, John Luca 122 115 106 113 456 0 0   0 0 456 113 106 115 122 Purschke, Luca
480 Wurf 1853 0 0   0 0 1726 480 Wurf
aktualisieren alle Sekunden