Mannschaftswettbewerb
 
Datum: 17.12.2025
Spielbeginn: 17:43 Spielende: 19:45
1. SKK Gut Holz Stadtroda 4   FSV Einheit Eisenberg
Name S-1 S-2 S-3 S-4 Ges SP MP   MP SP Ges S-4 S-3 S-2 S-1 Name
Engelbrecht, Steffen (EO) 193 217 0 0 410 2 1   0 0 372 0 0 183 189 Penker, Thomas
Menzel, Sven 180 197 0 0 377 1 1   0 1 370 0 0 184 186 Tröbs, Gunter
Hennig, Daniel 196 205 0 0 401 2 1   0 0 380 0 0 201 179 Felber, Olaf
Preißer, Michael 180 201 0 0 381 2 1   0 0 369 0 0 190 179 Kaske, Matthias
400 Wurf 1569 7 6   0 1 1491 400 Wurf
aktualisieren alle Sekunden