Mannschaftswettbewerb
 
Datum: 28.03.2026
Spielbeginn: 09:43 Spielende: 12:07
KKV Saale-Holzland U19weiblich   KV Ilm-Kreis
Name S-1 S-2 S-3 S-4 Ges SP MP   MP SP Ges S-4 S-3 S-2 S-1 Name
Krause, Lara 105 107 132 121 465 1 0   1 3 511 124 130 121 136 Langguth, Hanna
Schubert, Amelie 94 102 93 106 395 0 0   1 4 540 147 118 136 139 Seiler, Antonia
Lauer, Stella 128 108 137 127 500 3 1   0 1 482 117 120 119 126 Förstemann, Celine
Gerblich, Josephine 144 115 139 148 546 3.5 1   0 0.5 486 123 117 115 131 Oßmann, Annalena
480 Wurf 1906 7.5 2   4 8.5 2019 480 Wurf
aktualisieren alle Sekunden