Mannschaftswettbewerb
 
Datum: 19.10.2025
Spielbeginn: 09:52 Spielende: 12:11
1. SKK Gut Holz Stadtroda Frauen   SG Langenwolschendorf
Name S-1 S-2 S-3 S-4 Ges SP MP   MP SP Ges S-4 S-3 S-2 S-1 Name
Lauer, Stella 108 119 118 126 471 0 0   1 4 524 139 129 125 131 Feigel, Michaela
Bauer, Karola 109 99 115 94 417 2 0   1 2 438 107 114 117 100 Enderlein, Ute
Schlag, Sylke 138 125 118 116 497 0 0   1 4 538 121 146 129 142 Ludwig, Karina
Buchda, Sigrun 114 121 132 132 499 2 1   0 2 493 118 128 132 115 Funk, Karin
0 Wurf 1884 4 1   5 12 1993 0 Wurf
aktualisieren alle Sekunden