Mannschaftswettbewerb
 
Stadtroda Männer
Datum: 18.06.2025
Spielbeginn: 18:02 Spielende: 19:07
 
Name S-1 S-2 S-3 S-4 Ges SP MP   MP SP Ges S-4 S-3 S-2 S-1 Name
S. Menzel 119 125 122 120 486 1.5 0   1 2.5 489 120 113 129 127 P. Amberg
A. Schill 87 116 100 124 427 1 0   1 3 325 0 104 118 103 U. Scheffler
M. Preißer 0 0 0 0 0 2 0.5   0.5 2 0 0 0 0 0 D. Hennig
H. Mitschke 0 0 0 0 0 2 0.5   0.5 2 0 0 0 0 0 T. Weiland
Wurf Mannschaft 1] Wurf 913 6.5 3   3 9.5 814 Wurf Mannschaft 2] Wurf

aktualisieren alle Sekunden