Mannschaftswettbewerb
 
Datum: 17.01.2026
Spielbeginn: 09:57 Spielende: 12:15
KKV Saale-Holzland U19weiblich   KKV Altenburger Land U19 w
Name S-1 S-2 S-3 S-4 Ges SP MP   MP SP Ges S-4 S-3 S-2 S-1 Name
Lauer, Stella 126 122 124 123 495 1 0   1 3 537 135 139 138 125 Geißler, Angelina
Paschold, Julie 135 116 110 129 490 1 0   1 3 490 130 124 121 115 Rödel, Emily
Stoye, Leonie 118 131 103 124 476 1 0   1 3 502 113 125 141 123 Dietze, Lynette Paula
Gerblich, Josephine 124 114 72 91 401 0 0   1 4 500 133 113 126 128 Fehrle, Leonie
480 Wurf 1862 3 0   6 13 2029 480 Wurf
aktualisieren alle Sekunden