Stadtrodaer Sommertunier 2019

Liebe Sportfreunde,

am Samstag fand wieder einmal unser Sommertunier statt. Dieses Jahr hat Carl Zeiss Jena zum 3. mal in Folge gewonnen und somit bleibt der Wanderpokal nun bei Ihnen.

Die Ergebnisse:

Mannschaft Volle Abräumer Fehlw. Gesamt Platz
Carl Zeiss Jena 1244 607 12 1851 1
SV Hermsdorf 1209 587 12 1796 2
Heinrichsbrücke 1182 563 18 1745 3
Stadtroda Vorstand 1209 486 27 1695 4
SV Albersdorf 1186 489 32 1675 5
Kraftsdorf 1146 498 31 1644 6
Stadtroda Frauen 1056 377 65 1433 7

 

Veröffentlicht in Allgemein.