Mannschaftsmitglieder
Schill, Alexander (Mannschaftsleiter)
Amberg, Pascal
Amberg, Vivian – Lea
Leiendecker, Jan Philip
Sieler, Jason
Spielansetzungen
Mannschaftsmitglieder
Buchda, Sigrun (Mannschaftsleiterin)
Bauer, Karola
Rupp, Bärbel
Schlag, Sylke
Spielansetzungen
Spielnummer | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|
002403 | 20.09.2020 | 09:00 Uhr | SV Pöllwitz II | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | ![]() |
002407 | 04.10.2020 | 09:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | 1. SV Pößneck | ![]() |
002409 | 18.10.2020 | 09:00 Uhr | SG Merkendorf | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | ![]() |
002414 | 01.11.2020 | 09:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | SG Langenwolschendorf | ![]() |
002420 | 08.11.2020 | 09:00 Uhr | Unterloquitzer SV | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | ![]() |
002424 | 29.11.2020 | 09:00 Uhr | SV Siemens Rudolstadt | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | ![]() |
002431 | 10.01.2021 | 09:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | SV Pöllwitz II | ![]() |
002435 | 17.01.2021 | 09:00 Uhr | 1. SV Pößneck | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | ![]() |
002437 | 31.01.2021 | 09:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | SG Merkendorf | ![]() |
002442 | 07.02.2021 | 09:00 Uhr | SG Langenwolschendorf | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | ![]() |
002448 | 21.02.2021 | 09:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | Unterloquitzer SV | ![]() |
002452 | 07.03.2021 | 09:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | SV Siemens Rudolstadt | ![]() |
Mannschaftsmitglieder
Ursula Grund (Mannschaftsleiterin)
Christiane Schmidt
Rosi Kunze
Michaela Klüwer
Grit Hädrich
Elvira Renker
Carmen Beyer
Sybille Strauß
Mannschaftsmitglieder
Zörner, Thomas (Mannschaftsleiter)
Damaschk, Uwe
Groth, Tobias
Glaser, Ronny
Himmelreich, Jörg
Löscher, Steve
Winter, Frank
Spielansetzungen
Mannschaftsmitglieder
Engelbrecht, Steffen (Mannschaftsleiter)
Exner, Mario
Fuchs, Matthias
Koch, Oliver
Oels, Uwe
Sieler, Nico
Wolf, Thomas
Spielansetzungen
Spielnummer | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|
001104 | 20.09.2020 | 09:00 Uhr | KSV 90 Langenorla II | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001109 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | SV 1910 Kahla II | ![]() |
001113 | 03.10.2020 | 13:00 Uhr | TSV 1889 Germania Krölpa | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001116 | 17.10.2020 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | SG Post/Handwerk Jena | ![]() |
001122 | 31.10.2020 | 13:00 Uhr | KSV 90 Langenorla | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001129 | 08.11.2020 | 09:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | SV Holzland Albersdorf | ![]() |
001135 | 21.11.2020 | 13:00 Uhr | SV Orlamünde | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001140 | 29.11.2020 | 09:00 Uhr | KSV Ranis 01 | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001145 | 05.12.2020 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | TSV 1898 Oppurg | ![]() |
001149 | 19.12.2020 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | KSV 90 Langenorla II | ![]() |
001154 | 10.01.2021 | 09:00 Uhr | SV 1910 Kahla II | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001158 | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | TSV 1889 Germania Krölpa | ![]() |
001161 | 30.01.2021 | 12:30 Uhr | SG Post/Handwerk Jena | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001167 | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | KSV 90 Langenorla | ![]() |
001174 | 20.02.2021 | 13:00 Uhr | SV Holzland Albersdorf | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
001180 | 06.03.2021 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | SV Orlamünde | ![]() |
001185 | 20.03.2021 | 13:00 Uhr | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | KSV Ranis 01 | ![]() |
001190 | 27.03.2021 | 09:00 Uhr | TSV 1898 Oppurg | 1. SKK Gut Holz Stadtroda II | ![]() |
Mannschaftsmitglieder
Hennig, Daniel (Mannschaftsleiter)
Buchda, Martin
Lauer, Michael
Menzel, Sven
Mitschke, Holger
Preißer, Michael
Staps, Eric
Spielansetzungen
Spielnummer | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 12.09.2020 | 13:00 | Stadtroda III | Bucha II | ![]() |
2006 | 26.09.2020 | 13:00 | Dorndorf | Stadtroda III | ![]() |
2009 | 10.10.2020 | 13:00 | Einheit | Stadtroda III | ![]() |
2010 | 14.11.2020 | 13:00 | Stadtroda III | Bucha I | ![]() |
2014 | 12.12.2020 | 13:00 | Stadtroda III | Heinrichsbrücke I | ![]() |
2018 | 16.01.2021 | 13:00 | Bucha II | Stadtroda III | ![]() |
2021 | 23.02.2021 | 13:00 | Stadtroda III | Dorndorf | ![]() |
2024 | 27.02.2021 | 13:00 | Stadtroda III | Einheit | ![]() |
2025 | 13.03.2021 | 11:00 | Bucha I | Stadtroda III | ![]() |
2030 | 20.03.2021 | 13:00 | Heinrichsbrücke I | Stadtroda III | ![]() |
Mannschaftsmitglieder
Arnold, Peter (Mannschaftsleiter)
Arnold, Rainer
Schlotter, Frank
Stetefeld, Hans-Jörg
Stieber, Udo
Poser, Mike
Spielansetzungen
Mannschaftsmitglieder
Kühnemund, Hans-Joachim (Mannschaftsleiter)
Eulenstein, Andreas
Helmrich, Peter
Hübner, Frank
Jünemann, Klaus
Spielansetzungen
Spielnummer | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|
4301 | 19.09.2020 | 15:30 | SV 1910 Kahla | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | ![]() |
4306 | 03.10.2020 | 11:00 | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | SSV Erfurt-Nord | ![]() |
4310 | 13.10.2020 | 14:00 | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | TSV 1928 Kromsdorf | ![]() |
4314 | 27.10.2020 | 13:00 | KSV Dorndorf | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | ![]() |
4322 | 26.11.2020 | 12:00 | 1.SV Pößneck I | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | ![]() |
4326 | 15.12.2020 | 14:00 | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | SG Rockau/Schkölen | ![]() |
4329 | 05.01.2021 | 14:00 | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | SV 1910 Kahla | ![]() |
4334 | 16.01.2021 | 13:00 | SSV Erfurt-Nord | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | ![]() |
4338 | 26.01.2021 | 13:00 | TSV 1928 Kromsdorf | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | ![]() |
4342 | 09.02.2021 | 14:00 | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | KSV Dorndorf | ![]() |
4350 | 09.03.2021 | 14:00 | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | 1.SV Pößneck I | ![]() |
4354 | 23.03.2021 | 14:00 | SG Rockau/Schkölen | 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | ![]() |
Mannschaftsmitglieder
Fiedler, Sonja (Mannschaftsleiterin)
Fiedler, Brigit
Schettlock, Ines
Lauer, Daniela
Lausch, Wolfgang
Huy, Jürgen